Chiffres utiles CCNT 1951
Modifié le | Valeur | ||
---|---|---|---|
S.M.I.C. Horaire | 01/01/2024 | 11,65 € | |
Minimum Garanti | 01/01/2024 | 4,15 € | |
Valeur du point | C.C.N.T. 1951 | 01/07/2022 | 4,58 € |
Plafond de sécurité sociale | Mensuel | 01/01/2024 | 3 864 € |
Annuel | 01/01/2024 | 46 368 € | |
Avantage en nature repas | Par repas | 01/01/2023 | 5,20 € |
Par jour | 01/01/2023 | 10,40 € | |
Indemnités kilométriques Art. A3-7-2-2 |
Véhicule de 5 CV et moins | 01/01/2024 | 0,77 € |
Véhicule de 6 CV et plus | 01/01/2024 | 0,93 € | |
Bicycle à moteur | 01/01/2024 | 0,22 € | |
Indemnité complémentaire mensuelle | 01/01/2024 | 195,45 € | |
Retenues pour nourriture à titre onéreux Art. A4-1 |
Journée entière : | 1,4 points | 6,412 € |
Petit déjeuner : | 1/11ème de 1,4 points | 0,583 € | |
Repas : | 5/11ème de 1,4 points | 2,915 € |